Opis
Dostępne kolory:
szerokość | 280 |
wzór | geometryczny |
skład | 49% akryl 51% poliester lub 100% poliester FR |
ilość kolorów | 6 |
gramatura | 300g/m2 |
ścieralność (martindale) | 20000 |
kurczliwość | + – 2% |
raport szer./wys. | 6cm / 44cm |
kod art. | col.1 |
pranie i czyszczenie
można czyścić chemicznie | |
nie wybielać | |
pranie w temperaturze 30°C | |
prasowanie w temperaturze do 110 °C |
Szerokość | 280-290 |
---|---|
Wzór/Rodzaj | geometryczny |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.