B1
B2
B3
B4
KARTA TECHNICZNA / TECHNICAL SPECIFICATIONS | WYNIK / RESULT |
---|---|
Gramatura (gr/m²) / Weight (gr/m²) | 420 gr/m² |
Skład / Composition | 58% PL, 42% VI |
Test wytrzymałościowy Martindale / Martindale abrasion | >20000 |
Pilling test / Pilling resistance | 3/4 |
–
B6
KARTA TECHNICZNA / TECHNICAL SPECIFICATIONS | WYNIK / RESULT |
---|---|
Gramatura (gr/m²) / Weight (gr/m²) | 900 gr/m² |
Skład / Composition | 84% PL, 16% AC |
Test wytrzymałościowy Martindale / Martindale abrasion | 100000 |
Odporność na światło / The Light fastness | 4 |
Pilling test / Pilling resistance | 4 |
–
B7
B8
KARTA TECHNICZNA / TECHNICAL SPECIFICATIONS | WYNIK / RESULT |
---|---|
Gramatura (gr/m²) / Weight (gr/m²) | 570 gr/m² |
Skład / Composition | 93% PES, 6% ACR, 1% COT |
Test wytrzymałościowy Martindale / Martindale abrasion | >100000 |
Pilling test / Pilling resistance | 4/5 |
B9
KARTA TECHNICZNA / TECHNICAL SPECIFICATIONS | WYNIK / RESULT |
---|---|
Gramatura (gr/m²) / Weight (gr/m²) | 425 gr/m² |
Skład / Composition | 100% PL, |
Test wytrzymałościowy Martindale / Martindale abrasion | 20000 |
Odporność na światło / The Light fastness | 3/4 |
Pilling test / Pilling resistance | 4/5 |
Odporność na ścieranie | 4/5 |
–
Uwaga: Kolory i faktury tkanin
Dokładamy wszelkich starań, aby zdjęcia tkanin na naszej stronie jak najwierniej oddawały ich rzeczywisty wygląd. Prosimy jednak mieć na uwadze, że:
– kolory mogą się nieznacznie różnić w zależności od ustawień monitora lub ekranu,
– odcień tkaniny może się różnić między partiami produkcyjnymi,
– faktura i struktura materiału może wyglądać inaczej w rzeczywistości niż na zdjęciach.